全國服務熱線
280KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號:6LTAA9.5-G1,1小時功率:300KW,發電機可選擇用圣豐、馬拉松斯坦福、福發利萊森瑪、香港斯坦福全銅電機, 廠價直銷熱線:13773399855/0514-89687111
280KW東風康明斯柴油發電機組技術規格參數 | |
發電機組技術參數: | |
機組型號:280GF | 穩態電壓調整率: ≤±1% |
額定功率:280KW | 瞬態電壓調整率:≤+20% ~-15% |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
額定輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間: ≤4S |
額定電流:360A | 電壓波動率: ≤1% |
額定頻率:50Hz | 穩態頻率調整率: ≤2% |
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率: ≤+10% ~ -7% |
啟動控制方式:電啟動 | 頻率穩定時間:≤4S |
滿載燃油耗率:207g/kw.h | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率波動率(%):≤0.5% |
潤滑油牌號:(標準) SAE15W/40 | 噪聲(LP7m):100dB(A) |
外形尺寸(mm): 2500*950*1500 | 重 量:2200KG |
柴油機技術參數: | |
品牌:康明斯 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
型 號:6LTAA9.5-G1 | 類 型: 四沖程,廢氣渦輪增壓,直接噴射壓燃式 |
功 率:300KW | 潤滑油容量:28L |
氣缸數:6/直列型 | 調速方式:電子調速 |
排氣量:9.5L | 缸徑*行程:116.5mm*148mm |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
品牌:香港斯坦福(標配) | 防護等級:IP22 |
型 號:STF280 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:280KW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 勵磁方式:無刷自勵磁 |
發電機組標準配置如下: | |
?直噴式內燃發動機(柴油); | |
?交流同步發電機(單軸承); | |
?適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
?發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
?工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
?隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
?電瓶浮充電器 | ?防雨型機組(箱柜) |
?自保護、自啟動機組控制屏 | ?靜音型機組(箱柜) |
?帶“三遙”功能機組控制屏 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
?ATS自動負載轉換屏 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! | |
執行標準: | |
質量管理體系ISO9001 | |
行業執行標準GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |
國二排放 | ||||||||
型號 | 主用/備用 (kw) | 發動機型號 | 發動機功率 (kw) | 缸數 | 排量 (L) | 耗油率 (g/kw.h) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量 (kg) |
GF-18 | 16/18 | 4B3.9-G11 | 24/27 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 500 |
GF-24 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
GF-30 | 24/30 | 4BTA3.9-G12 | 27/30 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
GF-30 | /30 | 4BTA3.9-G1 | /36 | 4 | 3.9 | ≤227 | 1800*760*1400 | 600 |
GF-35 | 30/35 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 700 |
GF-50 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 800 |
GF-55 | 50/55 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 3.9 | ≤213 | 1800*760*1400 | 840 |
GF-70 | 6470 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-90 | 70/90 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-100 | 90/100 | 4BTA3.9-G3 | 96/106 | 4 | 3.9 | ≤206 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-75 | /75 | 6BT5.9-G1 | /86 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-80 | 75/80 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-90 | 80/90 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 6 | 5.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-100 | 90/100 | 6BTA5.9-G2 | 109/116 | 6 | 5.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1350 |
GF-120 | 110/120 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 5.9 | ≤216 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-130 | 120/130 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 5.9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-150 | /150 | 6CTA8.3-G1 | /163 | 6 | 5.9 | ≤207 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-160 | 150/160 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 8.3 | ≤219 | 2400*860*1606 | 2130 |
GF-180 | 160/180 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 8.3 | ≤209 | 2600*970*1672 | 2300 |
GF-210 | /210 | 6LTAA8.9-G9 | 231 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
GF-210 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
GF-240 | 220/240 | 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
GF-260 | 240/260 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 9.5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2610 |
GF-280 | 250/280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 6 | 9.5 | ≤198 | 2700*1150*1700 | 2650 |
GF-340 | 300/330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 13 | ≤192 | 3300*1250*1970 | 3300 |
GF-380 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 6 | 13 | ≤194 | 3300*1380*1850 | 3350 |
GF-380 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 6 | 13 | ≤194 | 3310*1380*1950 | 3450 |
GF-400 | 360/400 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 13 | ≤193 | 3450*1380*1950 | 3520 |
GF-400 | 360/400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 13 | ≤193 | 3450*1380*1950 | 3520 |
GF-440 | 400/440 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
GF-450 | 410/450 | QSZ13-G10 | 463/509 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
GF-500 | 450/500 | QSZ13-G11 | 512/562 | 6 | 13 | ≤193 | 3650*1380*1950 | 3800 |
GF國三排放 | ||||||||
GF-60 | 55/60 | QSB3.9-G2 | 63/77 | 4 | 3.9 | ≤212 | 1800*760*1400 | 940 |
GF-75 | 70/75 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-100 | 90/100 | QSB3.9-G39 | 79/88 | 4 | 3.9 | ≤212 | 2200*860*1460 | 1080 |
GF-90 | 80/90 | QSB5.9-G2 | 96/106 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2200*860*1460 | 1350 |
GF-120 | 110/120 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 6 | 5.9 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-140 | 130/140 | QSB6.7-G3 | 151/166 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2300*860*1563 | 1760 |
GF-160 | 145/160 | QSB6.7-G4 | 168/185 | 6 | 6.7 | ≤214 | 2400*860*1606 | 2130 |
GF-200 | 180/200 | QSB6.7-G31 | 209/230 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*970*1672 | 2300 |
GF-200 | 180/200 | QSL8.9-G2 | 206/226 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*970*1672 | 2300 |
GF-220 | 200/220 | QSL8.9-G3 | 220/242 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2650*1000*1612 | 2430 |
GF-240 | 220/240 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
GF-300 | 270/300 | QSL8.9-G30 | 301/331 | 6 | 8.9 | ≤199 | 2600*1100*1672 | 2530 |
GF-330 | 300/330 | QSZ13-G6 | 328/374 | 6 | 13 | ≤193 | 2700*1150*1700 | 2610 |
GF-380 | 350/380 | QSZ13-G7 | 367/419 | 6 | 13 | ≤193 | 3300*1250*1970 | 3300 |
相關 · 產品
Product display聯系 · 方式
Contact information75KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
300KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
30KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
150KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
100KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
200KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
200KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
20KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
400KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......
20KW東風康明斯柴油發電機組,選用柴油機品牌:東風康明斯,型號......